Web Resources Collection Statistics( 2004 ~ 2019 )
Year | Website | Web Data | Total |
---|---|---|---|
2019 | 120,058 | 75,314 | 195,372 |
2018 | 126,383 | 93,864 | 220,247 |
2017 | 152,385 | 90,238 | 242,623 |
2016 | 75,994 | 51,469 | 127,463 |
2015 | 50,100 | 100,678 | 150,778 |
2014 | 38,540 | 191,491 | 230,031 |
2013 | 20,464 | 83,484 | 103,948 |
2012 | 15,242 | 65,280 | 80,522 |
2011 | 4,076 | 158,821 | 162,897 |
2004 ~ 2010 | 21,054 | 246,654 | 267,708 | Total | 624,296 | 1,160,654 | 1,784,950 |
Graph